期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284635 | 17 | 大 单 | |||
3284634 | 00:06 | 5+4+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3284633 | 00:02 | 3+6+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3284632 | 23:59 | 2+7+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3284631 | 23:55 | 1+8+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3284630 | 23:52 | 9+5+6=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3284629 | 23:48 | 7+9+2=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3284628 | 23:45 | 8+6+9=23 | 02 | 小 双 | 错 |
3284627 | 23:41 | 0+2+9=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3284626 | 23:38 | 3+6+0=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3284625 | 23:34 | 0+6+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3284624 | 23:31 | 7+0+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3284623 | 23:27 | 0+2+1=03 | 18 | 大 双 | 错 |
3284622 | 23:24 | 9+5+9=23 | 20 | 大 双 | 对 |
3284621 | 23:20 | 9+8+2=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3284620 | 23:17 | 6+0+4=10 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284634 | 13 | 小 | 单 | ||
3284633 | 09 | 小 | 单 | ||
3284632 | 11 | 小 | 单 | ||
3284631 | 10 | 小 | 双 | ||
3284630 | 20 | 大 | 双 | ||
3284629 | 18 | 大 | 双 | ||
3284628 | 23 | 大 | 单 | ||
3284627 | 11 | 小 | 单 | ||
3284626 | 09 | 小 | 单 | ||
3284625 | 12 | 小 | 双 | ||
3284624 | 08 | 小 | 双 | ||
3284623 | 03 | 小 | 单 | ||
3284622 | 23 | 大 | 单 | ||
3284621 | 19 | 大 | 单 | ||
3284620 | 10 | 小 | 双 | ||
3284619 | 07 | 小 | 单 | ||
3284618 | 23 | 大 | 单 | ||
3284617 | 03 | 小 | 单 | ||
3284616 | 13 | 小 | 单 | ||
3284615 | 16 | 大 | 双 | ||
3284614 | 11 | 小 | 单 | ||
3284613 | 13 | 小 | 单 | ||
3284612 | 07 | 小 | 单 | ||
3284611 | 11 | 小 | 单 | ||
3284459 | 13 | 小 | 单 | ||
3284458 | 04 | 小 | 双 | ||
3284457 | 23 | 大 | 单 | ||
3284456 | 12 | 小 | 双 | ||
3284455 | 15 | 大 | 单 | ||
3284454 | 12 | 小 | 双 | ||
3284453 | 16 | 大 | 双 | ||
3284452 | 20 | 大 | 双 | ||
3284451 | 07 | 小 | 单 | ||
3284450 | 18 | 大 | 双 | ||
3284449 | 06 | 小 | 双 | ||
3284448 | 17 | 大 | 单 | ||
3284447 | 13 | 小 | 单 | ||
3284446 | 14 | 大 | 双 | ||
3284445 | 11 | 小 | 单 | ||
3284444 | 11 | 小 | 单 | ||
3284443 | 20 | 大 | 双 | ||
3284442 | 02 | 小 | 双 | ||
3284440 | 16 | 大 | 双 | ||
3284439 | 25 | 大 | 单 | ||
3284438 | 14 | 大 | 双 | ||
3284437 | 03 | 小 | 单 | ||
3284436 | 16 | 大 | 双 | ||
3284435 | 06 | 小 | 双 | ||
3284434 | 12 | 小 | 双 | ||
3284433 | 05 | 小 | 单 |
400期内,13共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出03 11 11 17 10 15 14 14 16 18 |