期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284964 | 13 | 小 | |||
3284963 | 19:50 | 1+8+5=14 | 04 | 小 | 错 |
3284962 | 19:47 | 9+7+3=19 | 13 | 小 | 错 |
3284961 | 19:43 | 3+3+1=07 | 09 | 小 | 对 |
3284960 | 19:40 | 9+1+4=14 | 09 | 小 | 错 |
3284959 | 19:36 | 8+2+2=12 | 23 | 大 | 错 |
3284958 | 19:33 | 4+4+3=11 | 14 | 大 | 错 |
3284957 | 18:56 | 3+7+8=18 | 13 | 小 | 错 |
3284956 | 18:53 | 3+3+5=11 | 10 | 小 | 对 |
3284955 | 18:49 | 8+5+5=18 | 16 | 大 | 对 |
3284954 | 18:46 | 9+8+9=26 | 15 | 大 | 对 |
3284953 | 18:42 | 1+5+2=08 | 19 | 大 | 错 |
3284952 | 18:39 | 6+8+6=20 | 15 | 大 | 对 |
3284951 | 18:35 | 1+5+9=15 | 19 | 大 | 对 |
3284950 | 18:32 | 6+9+7=22 | 05 | 小 | 错 |
3284949 | 18:28 | 1+4+7=12 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284963 | 14 | 大 | 双 | ||
3284962 | 19 | 大 | 单 | ||
3284961 | 07 | 小 | 单 | ||
3284960 | 14 | 大 | 双 | ||
3284959 | 12 | 小 | 双 | ||
3284958 | 11 | 小 | 单 | ||
3284957 | 18 | 大 | 双 | ||
3284956 | 11 | 小 | 单 | ||
3284955 | 18 | 大 | 双 | ||
3284954 | 26 | 大 | 双 | ||
3284953 | 08 | 小 | 双 | ||
3284952 | 20 | 大 | 双 | ||
3284951 | 15 | 大 | 单 | ||
3284950 | 22 | 大 | 双 | ||
3284949 | 12 | 小 | 双 | ||
3284948 | 10 | 小 | 双 | ||
3284947 | 11 | 小 | 单 | ||
3284946 | 15 | 大 | 单 | ||
3284945 | 20 | 大 | 双 | ||
3284944 | 15 | 大 | 单 | ||
3284943 | 11 | 小 | 单 | ||
3284942 | 12 | 小 | 双 | ||
3284941 | 11 | 小 | 单 | ||
3284940 | 18 | 大 | 双 | ||
3284939 | 13 | 小 | 单 | ||
3284938 | 12 | 小 | 双 | ||
3284937 | 18 | 大 | 双 | ||
3284936 | 15 | 大 | 单 | ||
3284935 | 15 | 大 | 单 | ||
3284934 | 22 | 大 | 双 | ||
3284933 | 14 | 大 | 双 | ||
3284932 | 05 | 小 | 单 | ||
3284931 | 15 | 大 | 单 | ||
3284930 | 13 | 小 | 单 | ||
3284929 | 16 | 大 | 双 | ||
3284928 | 27 | 大 | 单 | ||
3284927 | 12 | 小 | 双 | ||
3284926 | 17 | 大 | 单 | ||
3284925 | 15 | 大 | 单 | ||
3284924 | 10 | 小 | 双 | ||
3284923 | 23 | 大 | 单 | ||
3284922 | 17 | 大 | 单 | ||
3284921 | 13 | 小 | 单 | ||
3284920 | 11 | 小 | 单 | ||
3284919 | 02 | 小 | 双 | ||
3284918 | 15 | 大 | 单 | ||
3284917 | 14 | 大 | 双 | ||
3284916 | 08 | 小 | 双 | ||
3284915 | 13 | 小 | 单 | ||
3284914 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出07 22 15 10 18 09 15 06 14 13 |